Yamaha Aerox (eerste eigenaar)
Bouwjaar 2010
Kilometerstand 2618
Prijs € 3799,-
Excl. € 79,- Rijkl. maakkosten en tenaamstelling
Incl. 3 maanden garantie
Yamaha Aerox (eerste eigenaar)
Bouwjaar 2010
Kilometerstand 2618
Prijs € 3799,-
Excl. € 79,- Rijkl. maakkosten en tenaamstelling
Incl. 3 maanden garantie
Vespa Sprint Euro 5 | Bouwjaar 2025 | Kilometerstand 192 | Prijs € 3599,-
Vespa Sprint Euro 5 | Bouwjaar 2022 | Kilometerstand 1205 | Prijs € 3799,-
Vespa Sprint Euro 5 | Bouwjaar 2022 | Kilometerstand 715 | Prijs € 3799,-
Vespa Sprint Euro 5 (eerste eigenaar)| Bouwjaar 2021 | Kilometerstand 9143 | Prijs € 2999,-
Vespa Sprint Euro 4 | Bouwjaar 2018 | Kilometerstand 3374 | Prijs € 2999,-
Vespa LXV 4T (eerste eigenaar) | Bouwjaar 2011 | Kilometerstand 4742 | Prijs € 2999,-
Vespa S 4T 2V | Bouwjaar 2011 | Kilometerstand 8403 | Prijs € 1799,-
Piaggio Zip SP Euro 5 | Bouwjaar 2022 | Kilometerstand 5239 | Prijs € 2599,-
Piaggio Zip SP Euro 4 | Bouwjaar 2020 | Kilometerstand 12.057 | Prijs € 2199,-
Kymco Agility| Bouwjaar 2021 | Kilometerstand 1096 | Prijs € 1599,-
Aprilia SR Ditech (eerste eigenaar) Bouwjaar 2006 Kilometerstand 3860 Prijs € 2799,-